首頁 >

你好,因為安卓機型眾多,部分機型需要訂購料件。
歡迎事先打電話、臉書私訊有無現料,謝謝:)
※ 一般維修:有料件、當天修、當天好。
( 若需訂料,等貨到會再通知您來更換,視情況需先支付訂金。)
※訂料時間5~7天,遇假日則往後順延。
(價格更新時間:2024/01/23)
SONY | Apple原廠螢幕 | Apple原廠電池 | 螢幕外玻璃 | 螢幕總成 | 電池 | 充電孔/尾插 | 電源/音量鍵 | 主相機 | 背面玻璃/後殼組 | 相機玻璃 | FaceID維修 | 自拍相機/FaceID模組 | 震動器 | 聽筒 | 喇叭 | 聽筒排線 | WIFI天線 | NFC天線 | Home鍵/中框 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xperia 10 III | - | - | - | 3800 | 1200 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Xperia 10 II | - | - | - | 4200 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Xperia 10+ | - | - | - | 3000 | 1200 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Xperia 10 | - | - | - | 3000 | 1200 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Xperia 5 | - | - | - | 3800 | - | - | - | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Xperia 1 II | - | - | - | 4800 | 1200 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Xperia 1 | - | - | - | 6800 | - | - | - | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XA2 Ultra | - | - | - | 2800 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XA2 | - | - | - | 1800 | 900 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XA1 Ultra | - | - | - | 2500 | 900 | 800 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XA1 Plus | - | - | - | 2500 | 900 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | - | - | - | - |
XA1 | - | - | - | 1800 | 900 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | - | - | - | - |
XA Ultra | - | - | - | 2000 | 900 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | - | - | - | - |
XA | - | - | - | 1800 | 900 | 800 | 900 | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XZ3 | - | - | - | 5500 | 1200 | 1800 | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XZ2 Plus | - | - | - | 3200 | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XZ2 | - | - | - | 3000 | 1200 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XZ1 | - | - | - | 3000 | 1200 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XZ Premium | - | - | - | 2800 | 1200 | 1000 | 1200 | 900 | - | - | - | - | - | - | 1200 | - | - | - | - |
XZ | - | - | - | 2500 | 1200 | 1000 | 1000 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XZs | - | - | - | 2500 | 1200 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
X Performance | - | - | - | 1600 | 800 | 800 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z5 Premium | - | - | - | 2000 | - | 800 | 900 | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z5 | - | - | - | 1800 | 800 | 800 | 900 | 1200 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z3+ | - | - | - | 1800 | 700 | - | 900 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z3 | - | - | - | 1800 | 700 | - | 900 | 800 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M5 | - | - | - | 1800 | 700 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
服務據點LOCATION
-
新北 / 中和 中和環球店
中和環球購物中心正對面
聯絡電話: 02-8221-5508 營業時間 (平日): 10:00~21:00
營業時間 (假日): 12:00~19:00
公休日: 春節期間 -
新北 / 板橋 板橋新埔店
捷運板南線(藍線)新埔站1號出口右轉250公尺 聯絡電話: 02-22590199 營業時間 (平日): 12:00~21:00
營業時間 (假日): 12:00~19:00
公休日: 春節期間