首頁 >

你好,因為安卓機型眾多,部分機型需要訂購料件。
歡迎事先打電話、臉書私訊有無現料,謝謝:)
※ 一般維修:有料件、當天修、當天好。
( 若需訂料,等貨到會再通知您來更換,視情況需先支付訂金。)
※訂料時間5~7天,遇假日則往後順延。
(價格更新時間:2023/02/01)
ASUS | Apple原廠螢幕 | Apple原廠電池 | 更換螢幕外玻璃 | 更換螢幕總成 | 電池 | 充電孔/尾插 | 後殼/背蓋玻璃 | 電源/音量鍵 | 主相機 | 相機玻璃 | 喇叭 | 震動器 | 聽筒 | 聽筒排線 | WIFI天線 | NFC天線 | Home鍵 | 自拍相機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zenfone 7 Pro | - | - | - | 5500 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zenfone 7 | - | - | - | 5500 | 1000 | 1000 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zenfone 6 | - | - | - | 2800 | 900 | 1000 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zenfone 5 | - | - | - | 2500 | 900 | 900 | 600 | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | 800 | - |
Zenfone 5Z | - | - | - | 2500 | 900 | 900 | 600 | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | 800 | - |
Zenfone 5Q | - | - | - | 2500 | 900 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zenfone 4 | - | - | - | 2800 | 900 | 900 | 900 | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zenfone 4 Max | - | - | - | 2500 | 800 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zenfone 4 Selfie Pro | - | - | - | 2800 | 900 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zenfone 3 (ZE552) | - | - | - | 1600 | 800 | 900 | 600 | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - |
Zenfone 3 (ZE520) | - | - | - | 1600 | 800 | 900 | 600 | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zenfone 3 Max | - | - | - | 1800 | 800 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zenfone 3 Zoom | - | - | - | 2800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Max Pro (M2) | - | - | - | 2500 | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Max Pro | - | - | - | 1800 | 900 | 800 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Max Plus | - | - | - | 2000 | 800 | 800 | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zenfone Max (M2) | - | - | - | 1800 | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zenfone Max (M1) | - | - | - | 1800 | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROG III | - | - | - | 4800 | - | - | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROG II | - | - | - | 4800 | 1200 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROG I | - | - | - | 3500 | 1200 | 800 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
服務據點LOCATION
-
新北 / 中和 中和環球店
中和環球購物中心正對面
聯絡電話: 02-8221-5508 營業時間 (平日): 10:00~21:00
營業時間 (假日): 12:00~19:00
公休日: 春節期間 -
新北 / 板橋 板橋新埔店
捷運板南線(藍線)新埔站1號出口右轉250公尺 聯絡電話: 02-22590199 營業時間 (平日): 12:00~21:00
營業時間 (假日): 12:00~19:00
公休日: 春節期間