首頁 >

常 見 問 題QA
【 更 換 螢 幕 外 玻 璃 】
Q: 怎麼知道液晶是不是原廠的呢? A: 全新機,未更換過。
若是在外面買的二手機,沒辦法確認是不是原廠的,建議大家可拿手機至門市,讓工程師現場檢測手機狀況。
Q:更換外玻璃有保固嗎?A: 更換外玻璃屬於外觀類,破裂屬於人為損壞,故無保固喔!
Q:不管玻璃摔的多碎,只要顯示、觸控都正常就可以單換外玻璃嗎?
A:並不全是,若螢幕摔的太細碎,或者摔的位置太靠近FaceID,在分離的情況會有一定的風險,這必須現場交給工程師檢測及評估。網路詢問因無法實際做檢測,故網路評估只是初估報價。
Q:更換玻璃要多久?A: 【 i6~Xs Max 1.5-2小時】【 i11~13Pro Max 2.5-3小時 】
小編提醒:iPhone11以上機型更換螢幕外玻璃、iPhone系列更換背蓋玻璃,僅限中和店施作。其他維修板橋店皆可施作。
【 更 換 螢 幕 總 成 】
Q:更換「Apple原廠總成」、「原裝總成」和「副廠總成」差別在哪裡?
A:
Apple原廠總成:由Apple官方提供零件,更換設定會顯示為原廠零件。
原裝總成:原廠的拆機螢幕總成。
主要是螢幕的解析度、觸控靈敏度會有差異。
i11以上機型更換原裝、副廠總成會在關於本機顯示非蘋果原廠螢幕的提示。
至於換哪個好,必須依照使用者的使用狀況及價格考量為主哦!
Q:更換Apple原廠螢幕要多久? A:2小時
Q:更換原裝、副廠總成要多久? A:40-60分鐘
小編提醒:若更換副廠總成,日後就無法單換外玻璃(外玻璃需要原廠液晶才能更換),請大家更換前務必確認哦!
【 更 換 電 池 】
【 原廠電池 】更換
(一)維修機型:
目前僅提供 iPhoneSE2、iPhoneXR至iPhone12ProMax的機型
更換完原廠電池後,經過原廠診斷工具就看得到電池的健康度囉!
(二)維修時間:1小時-1.5小時
原廠電池維修前後須經過蘋果官方的軟體雙重診斷,需將資料回報給Apple原廠,
步驟較以前直接更換電池繁瑣,所以需要較久的維修時間。
(三)保固時間:非人為損壞保固三個月
(四)更換地點:目前僅限在【中和環球店】更換
Apple原廠電池數量貨量有限
歡迎先來電、私訊詢問
【 副廠電池 】更換
(一)維修機型:iPhone6-iPhone12Promax
使用台灣BSMI(經濟部標準檢驗局)認證,電池規格均跟原廠一致,可安心使用。
※iphoneSE2、iphone XR、iphone XS、iphone XSmax 、iphone11、iphone11Pro 、
iphone11Promax、iphone12Mini、iphone12、iphone12Pro 、iphone12Promax。
以上機型,更換副廠電池後看不到電池健康度。
(二)維修時間:
i6-i8Plus 15-20分鐘
iX以上機型 30-40分鐘
(三)保固時間:非人為損壞保固三個月
(四)更換地點:【中和環球店】、【板橋新埔店】 皆可更換
(點選可用Google看門市位置)
不用預約,可直接至門市更換
若距離門市較遠的客人,建議可先詢問有無現貨
【 更 換 後 殼 或 背 蓋 玻 璃 】
一般背蓋玻璃破裂,單獨更換背面玻璃即可。
若機身有微彎或是邊框受損斷掉才需要更換掉整個後殼,故有兩種價格。
※若手機機身過於變形,有施作的風險,需依現場檢測為主。
Q:更換背面玻璃要多久? A:【 i8~Xs Max 3~4小時】【 i11~13Pro Max 4~5小時 】
iPhone背面的維修可分為:
(一) 更換【 整組後殼 】
➡ 包含中框、鏡頭玻璃、背面玻璃
➡ 更換原因:機身變形、中框毀損,內部零件無損毀。
(二) 單換【 背面玻璃 】
➡包含鏡頭旁邊的方形玻璃
➡不包含中框、鏡頭玻璃
➡更換原因:機身無變形,僅玻璃破裂。
(三) 單換【 鏡頭玻璃】
➡更換原因:僅鏡頭玻璃破裂
最 後,小 編 溫 馨 提 醒
只要於第三方做過維修,均會影響到回原廠的權益及保固,
請大家維修前務必注意,保固內手機建議直接回原廠維修。
( 最新更新時間:2023/05/08 )
IPHONE | Apple原廠螢幕 | Apple原廠電池 | 更換螢幕外玻璃 | 更換螢幕總成 | 電池 | 充電孔/尾插 | 後殼/背蓋玻璃 | 電源/音量鍵 | 主相機 | 相機玻璃 | 喇叭 | 震動器 | 聽筒 | 聽筒排線 | WIFI天線 | NFC天線 | Home鍵 | 自拍相機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone14ProMax | 13800 | - | 5800 | - | - | - | 玻璃5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
iPhone14 Pro | 11500 | - | 4800 | - | - | - | 玻璃5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
iPhone14 Plus | 11500 | - | 4800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
iPhone14 | 10500 | - | 4800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
iphone13 Pro Max | 11900 | 2850 | 4200 | - | 1200 | 2500 | 6500/4500 | 電源鍵2500 | 3000 | 1000/個 | - | - | - | - | - | - | - | - |
iphone13 Pro | 10500 | 2850 | 3200 | - | 1200 | 2500 | 6500/4500 | 電源鍵2500 | 3000 | 1000/個 | - | - | - | - | - | - | - | - |
iphone13 | 10500 | 2850 | 3200 | 原裝6900/副廠3500 | 1200 | 2500 | 6500/4500 | 電源鍵2500 | 2500 | 1000/個 | - | - | - | - | - | - | - | - |
iphone13 Mini | 8500 | 2850 | 2800 | - | 1200 | 2500 | 6500/4500 | 電源鍵2500 | 2500 | 1000/個 | - | - | - | - | - | - | - | - |
iphone12 Pro Max | 11900 | 2850 | 3800 | 原裝8900/副廠3800 | 1200 | 2500 | 5500/4000 | 電源鍵2500 | 2500 | 1000/個 | 1200 | 1600 | 1200 | 2000 | - | - | - | - |
iphone12 Pro | 10500 | 2850 | 2800 | 原裝5500/副廠2800 | 1200 | 2500 | 5500/4000 | 電源鍵2500 | 2500 | 1000/個 | 1200 | 1600 | 1200 | 2000 | - | - | - | - |
iphone12 | 10500 | 2850 | 2800 | 原裝5500/副廠2800 | 1200 | 2500 | 5000/3500 | 電源鍵2500 | 2500 | 1000/個 | 1200 | 1600 | 1200 | 2000 | - | - | - | - |
iphone12 Mini | 8500 | 2850 | 2600 | 原裝5500/副廠3000 | 1200 | 2500 | 5000/3500 | 電源鍵2500 | 2500 | 1000/個 | 1200 | 1600 | 1200 | 2000 | - | - | - | - |
iPhone 11 Pro Max | 11200 | 2850 | 2800 | 原裝5600/副廠2800 | 1200 | 2000 | 5500/4000 | 2000/1200 | 2500 | 1000/個 | 1200 | 1600 | 1200 | 2000 | 1600 | 1500 | - | - |
iPhone 11 Pro | 9500 | 2850 | 2200 | 原裝4600/副廠2600 | 1200 | 2000 | 5500/4000 | 2000/1200 | 2500 | 1000/個 | 1200 | 1600 | 1200 | 2000 | 1600 | 1500 | - | - |
iphone 11 | 6800 | 2850 | 1800 | 原裝3600/副廠2200 | 1200 | 2000 | 5000/3500 | 2000/1200 | 2500 | 1000/個 | 1200 | 1600 | 1200 | 2000 | 1600 | 1500 | - | - |
iPhone XS Max | - | 2850 | 2200 | 原裝4500/副廠2200 | 1200 | 2000 | 4800/3000 | 2000/1200 | 2500 | 1000 | 1200 | 1600 | 1200 | 2000 | 1600 | 1500 | - | - |
iPhone XS | - | 2850 | 1800 | 原裝3500/副廠2000 | 1200 | 2000 | 4800/2500 | 2000/1200 | 2500 | 1000 | 1200 | 1600 | 1200 | 2000 | 1600 | 1500 | - | - |
iPhone XR | - | 2850 | 1800 | 原裝2800/副廠2000 | 1200 | 2000 | 4500/2500 | 電源鍵2000 | 2300 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | 1600 | 1500 | - | - |
iPhone X | - | 2850 | 1800 | 原裝3500/副廠2000 | 1200 | 2000 | 4000/2500 | 電源鍵2000 | 2000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | 1600 | 1500 | - | - |
iphone SE (第三代) | - | - | 1200 | 2200 | - | 1600 | 3500/2300 | 電源鍵1600 | 1600 | 600 | 800 | 1200 | 800 | - | 1000 | 1000 | 900 | 1200 |
iPhone SE (第二代) | - | 2290 | 1200 | 2200 | 800 | 1600 | 3500/2300 | 電源鍵1600 | 1600 | 600 | 800 | 1200 | 800 | - | 1000 | 1000 | 900 | 1200 |
iPhone 8 Plus | - | - | 1000 | 2200 | 900 | 1200 | 3800/2300 | 電源鍵1600 | 2200 | 800 | 800 | 1200 | 800 | - | 1000 | 1000 | 900 | 1600 |
iPhone 8 | - | - | 800 | 1800 | 800 | 1200 | 3500/2000 | 電源鍵1600 | 1600 | 600 | 800 | 1200 | 800 | - | 1000 | 1000 | 900 | 1200 |
iPhone 7 Plus | - | - | 1000 | 2000 | 900 | 1200 | 2600 | 電源鍵1600 | 2000 | 800 | 800 | 1000 | 800 | - | 1000 | 1000 | 900 | 1200 |
iPhone 7 | - | - | 800 | 1700 | 800 | 1200 | 2200 | 電源鍵1600 | 1200 | 600 | 800 | 1000 | 800 | - | 1000 | 1000 | 900 | 1200 |
iPhone 6s Plus | - | - | 1000 | 1800 | 800 | 1000 | 1800 | 800/600 | 1000 | 600 | 600 | 600 | 600 | - | 800 | 800 | 600 | 1000 |
iPhone 6s | - | - | 800 | 1600 | 700 | 1000 | 1600 | 電源鍵1000 | 1000 | 600 | 600 | 600 | 600 | - | 800 | 800 | 600 | 1000 |
iPhone 6 Plus | - | - | 1000 | 1600 | 800 | 1000 | 1800 | 800/600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | - | 800 | 800 | 600 | 800 |
iPhone 6 | - | - | 800 | 1200 | 600 | 1000 | 1600 | 800/600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | - | 800 | 800 | 600 | 800 |
iPhone SE (第一代) | - | - | 700 | - | - | 800 | 1300 | 電源鍵600 | 1000 | - | 500 | 500 | 500 | - | 600 | - | 600 | 600 |
iPhone 5s | - | - | 700 | - | - | 800 | 1300 | 電源鍵600 | 600 | - | 500 | 500 | 500 | - | 600 | - | 400 | 600 |
iPhone 5 | - | - | 700 | - | - | 800 | 1300 | 電源鍵600 | 600 | - | 500 | 500 | 500 | - | 600 | - | 400 | 600 |
-
新北 / 中和 中和環球店
中和環球購物中心正對面
聯絡電話: 02-8221-5508 營業時間 (平日): 10:00~21:00
營業時間 (假日): 12:00~19:00
公休日: 春節期間 -
新北 / 板橋 板橋新埔店
捷運板南線(藍線)新埔站1號出口右轉250公尺 聯絡電話: 02-22590199 營業時間 (平日): 12:00~21:00
營業時間 (假日): 12:00~19:00
公休日: 春節期間