首頁 >

你好,因為安卓機型眾多,部分機型需要訂購料件。
歡迎事先打電話、臉書私訊有無現料,謝謝:)
※ 一般維修:有料件、當天修、當天好。
( 若需訂料,等貨到會再通知您來更換,視情況需先支付訂金。)
※訂料時間5~7天,遇假日則往後順延。
(價格更新時間:2023/02/01)
OPPO | Apple原廠螢幕 | Apple原廠電池 | 更換螢幕外玻璃 | 更換螢幕總成 | 電池 | 充電孔/尾插 | 後殼/背蓋玻璃 | 電源/音量鍵 | 主相機 | 相機玻璃 | 喇叭 | 震動器 | 聽筒 | 聽筒排線 | WIFI天線 | NFC天線 | Home鍵 | 自拍相機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reno 5Z | - | - | - | 4800 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reno 5 | - | - | - | 4500 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reno 4 Z | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reno 4 Pro | - | - | - | 5800 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reno 4 | - | - | - | 3800 | 1000 | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reno 2z | - | - | - | 3500 | 1000 | 800 | 1200 | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reno 2 | - | - | - | 5500 | 1000 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reno Z | - | - | - | 3800 | 900 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reno 10倍變焦版 | - | - | - | 5500 | 1000 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reno | - | - | - | 4800 | 900 | 800 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
R17 Pro | - | - | - | 4500 | - | 900 | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R17 | - | - | - | 3800 | 1000 | 900 | 800 | 600 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R15 | - | - | - | 3200 | 1000 | 900 | 600 | 800 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R11s Plus | - | - | - | 3800 | 800 | 900 | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R11s | - | - | - | 2800 | 800 | 900 | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R11 Plus | - | - | - | 3800 | 800 | 900 | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R11 | - | - | - | 2800 | 800 | 900 | - | 600 | 1000 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R9s Plus | - | - | - | 3500 | 800 | 900 | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | 600 | - |
R9s | - | - | - | 3500 | 800 | 900 | - | 600 | 1000 | 500 | 800 | 800 | 800 | - | - | - | 900 | - |
R9 Plus | - | - | - | 3500 | 800 | 900 | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R9 | - | - | - | 3500 | 800 | 900 | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A9 2020 | - | - | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A3 | - | - | - | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A77 | - | - | - | 1800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A75 | - | - | - | 1800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A73s | - | - | - | 1800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A73 | - | - | - | 1800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AX7 | - | - | - | 2000 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AX5 | - | - | - | 1800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
服務據點LOCATION
-
新北 / 中和 中和環球店
中和環球購物中心正對面
聯絡電話: 02-8221-5508 營業時間 (平日): 10:00~21:00
營業時間 (假日): 12:00~19:00
公休日: 春節期間 -
新北 / 板橋 板橋新埔店
捷運板南線(藍線)新埔站1號出口右轉250公尺 聯絡電話: 02-22590199 營業時間 (平日): 12:00~21:00
營業時間 (假日): 12:00~19:00
公休日: 春節期間