首頁 >
你好,因為安卓機型眾多,部分機型需要訂購料件。
歡迎事先打電話、臉書私訊有無現料,謝謝:)
※ 一般維修:有料件、當天修、當天好。
( 若需訂料,等貨到會再通知您來更換,視情況需先支付訂金。)
※訂料時間5~7天,遇假日則往後順延。
(價格更新時間:2023/02/01)
SAMSUNG | Apple原廠螢幕 | Apple原廠電池 | 螢幕外玻璃 | 螢幕總成 | 電池 | 充電孔/尾插 | 電源/音量鍵 | 主相機 | 背面玻璃/後殼組 | 相機玻璃 | FaceID維修 | 自拍相機/FaceID模組 | 震動器 | 聽筒 | 喇叭 | 聽筒排線 | WIFI天線 | NFC天線 | Home鍵/中框 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S22 Ultra | - | - | - | 7500 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S21 Ultra 5G | - | - | - | 8800 | 1200 | 1500 | - | 3500 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S21+ 5G | - | - | - | 5500 | 1200 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S21 5G | - | - | - | 5400 | 1200 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S20 FE 5G | - | - | - | 4500 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S20 Ultra 5G | - | - | - | 8500 | 1200 | 1200 | - | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S20+ 5G | - | - | - | 7800 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S20 5G | - | - | - | 6500 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S10 Edge | - | - | - | 5350 | 900 | 2000 | - | - | 1000 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S10+ | - | - | - | 7100 | 900 | 2000 | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S10 | - | - | - | 6500 | 900 | 2000 | - | 2000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S9+ | - | - | - | 5500 | 900 | 1500 | - | 1500 | 1000 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S9 | - | - | - | 5300 | 900 | 1500 | - | - | 1000 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S8+ | - | - | - | 5500 | 900 | 1500 | - | 1200 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S8 | - | - | - | 5000 | 900 | 1500 | - | 1200 | 900 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7 Edge | - | - | - | 5200 | 900 | 1500 | - | 1200 | 900 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7 | - | - | - | 3800 | 900 | 1500 | - | - | 900 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6 Edge | - | - | - | 4800 | 900 | 1500 | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6 | - | - | - | 3800 | 900 | 1500 | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Note 20 Ultra 5G | - | - | - | 8500 | 1200 | 1500 | - | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Note 20 5G | - | - | - | 5500 | 1200 | 1500 | - | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Note 10 lite | - | - | - | 5000 | 900 | 1500 | - | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Note 10+ | - | - | - | 7900 | 900 | 1500 | - | 2500 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Note 10 | - | - | - | 7000 | 900 | 1500 | - | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Note 9 | - | - | - | 5500 | 900 | 1500 | - | 1200 | 1200 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Note 8 | - | - | - | 5300 | 900 | 1500 | - | 1200 | 1200 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Note 5 | - | - | - | 4000 | 900 | 1500 | - | 1200 | 900 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A71 5G | - | - | - | 3800 | 1200 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A71 | - | - | - | 3800 | 1200 | 1000 | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A70 | - | - | - | 3200 | 900 | 1000 | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A60 | - | - | - | 2500 | 900 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A52s | - | - | - | 3800 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A52 5G | - | - | - | 3800 | 1000 | 1000 | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A51 | - | - | - | 3800 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A50 | - | - | - | 3000 | 900 | 1000 | - | 1200 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A42 5G | - | - | - | 2800 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A32 5G | - | - | - | 2600 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A31 | - | - | - | 3800 | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A30s | - | - | - | 3500 | 900 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A30 | - | - | - | 2800 | 900 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22 | - | - | - | 1800 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A21s | - | - | - | 2100 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A20 | - | - | - | 2800 | 900 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M11 | - | - | - | 1800 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A9-2018 | - | - | - | 3800 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A8+ | - | - | - | 3800 | 1000 | 1800 | - | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A8s | - | - | - | 2400 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A8 2018 | - | - | - | 3800 | 1000 | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A8-2016 | - | - | - | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A8-2015 | - | - | - | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7-2018 | - | - | - | 3000 | 1200 | 1000 | - | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7-2017 | - | - | - | 3000 | 800 | 1800 | - | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7-2016 | - | - | - | 3000 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7-2015 | - | - | - | 3000 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J7-2016 | - | - | - | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J7+ | - | - | - | 3800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J7 Pro | - | - | - | 2800 | 1200 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J7 Prime | - | - | - | 2500 | 1200 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
服務據點LOCATION
-
新北 / 中和 中和環球店
地址: 新北市中和區中山路三段93號1樓
中和環球購物中心正對面
聯絡電話: 02-8221-5508 營業時間 (平日): 10:00~21:00
營業時間 (假日): 12:00~19:00
公休日: 春節期間 -
新北 / 板橋 板橋新埔店
地址: 新北市板橋區民生路三段95號
捷運板南線(藍線)新埔站1號出口右轉250公尺 聯絡電話: 02-22590199 營業時間 (平日): 12:00~21:00
營業時間 (假日): 12:00~19:00
公休日: 春節期間